
产品中心
PRODUCTS
产品分类
-
切削刃具
-
测量工具及仪器
-
Caliper
-
Micrometer
-
Depth Gauge
-
Height Gauge
-
Square
-
Protractors
-
Level
-
Measuring Tool Set
-
Bench Center
-
Measurement Machine
-
Hardness Tester
-
Pin Gauge
-
Gauge Block
-
Gauge
-
Plug & Ring Gauge
-
Dial Indicators
-
Thickness Gauge
-
Dial Bore Gauge
-
Z-Axis Gauge
-
Magnetic Stand
-
Blocks
-
Parallel
-
Granite Plate
-
Counter
-
Ruler
-
Divider
-
Scriber
-
Letter & Number Stamping
-
Punche
-
Deburring Tool
-
File
-
Wrench & Pliers
-
Magnetic Lift
-
-
手工工具
-
机床附件
-
Quick Change Tool Post & Holder
-
Collet
-
Collet Chuck
-
End Mill Holder
-
Sleeve
-
Adapter
-
Arbor
-
Tool Holder Device
-
Drill Chuck
-
Tapping Chuck
-
Lathe Centers
-
Boring Head
-
Fixture
-
Rotary Table
-
Dividing Head
-
Chuck
-
Dresser
-
Punch Former
-
Dege Finder
-
Clamping Kit
-
Vise
-
Magnetic Chuck
-
Angle Plate / Table
-
Roller Stand
-
End Milling Cutter
-
-
机械设备
-
其他工具
DIN341 HSS Right Hand Black Oxide Metric Taper Shnak Drill
产品描述
DIN341 Taper Shank Drills
1. Material: high speed steel
2. Right hand
3. Black oxide
Morse | Flute | Overall | |||
Size | Taper | Length | Length | M2HSS | M35HSS |
(mm) | Shank | (mm) | (mm) | Model No. | Model No. |
5.00 | 1MT | 74 | 155 | 341-0500 | 344-0500 |
5.25 | 1MT | 74 | 155 | 341-0525 | 344-0525 |
5.50 | 1MT | 80 | 161 | 341-0550 | 344-0550 |
5.75 | 1MT | 80 | 161 | 341-0575 | 344-0575 |
6.00 | 1MT | 80 | 161 | 341-0600 | 344-0600 |
6.25 | 1MT | 86 | 167 | 341-0625 | 344-0625 |
6.50 | 1MT | 86 | 167 | 341-0650 | 344-0650 |
6.75 | 1MT | 93 | 174 | 341-0675 | 344-0675 |
7.00 | 1MT | 93 | 174 | 341-0700 | 344-0700 |
7.25 | 1MT | 93 | 174 | 341-0725 | 344-0725 |
7.50 | 1MT | 93 | 174 | 341-0750 | 344-0750 |
7.75 | 1MT | 100 | 181 | 341-0775 | 344-0775 |
8.00 | 1MT | 100 | 181 | 341-0800 | 344-0800 |
8.25 | 1MT | 100 | 181 | 341-0825 | 344-0825 |
8.50 | 1MT | 100 | 181 | 341-0850 | 344-0850 |
8.75 | 1MT | 107 | 188 | 341-0875 | 344-0875 |
9.00 | 1MT | 107 | 188 | 341-0900 | 344-0900 |
9.25 | 1MT | 107 | 188 | 341-0925 | 344-0925 |
9.50 | 1MT | 107 | 188 | 341-0950 | 344-0950 |
9.75 | 1MT | 116 | 197 | 341-0975 | 344-0975 |
10.00 | 1MT | 116 | 197 | 341-1000 | 344-1000 |
10.25 | 1MT | 116 | 197 | 341-1025 | 344-1025 |
10.50 | 1MT | 116 | 197 | 341-1050 | 344-1050 |
10.75 | 1MT | 125 | 206 | 341-1075 | 344-1075 |
11.00 | 1MT | 125 | 206 | 341-1100 | 344-1100 |
11.25 | 1MT | 125 | 206 | 341-1125 | 344-1125 |
11.50 | 1MT | 125 | 206 | 341-1150 | 344-1150 |
11.75 | 1MT | 125 | 206 | 341-1175 | 344-1175 |
12.00 | 1MT | 134 | 215 | 341-1200 | 344-1200 |
12.25 | 1MT | 134 | 215 | 341-1225 | 344-1225 |
12.50 | 1MT | 134 | 215 | 341-1250 | 344-1250 |
12.75 | 1MT | 134 | 215 | 341-1275 | 344-1275 |
13.00 | 1MT | 134 | 215 | 341-1300 | 344-1300 |
13.25 | 1MT | 134 | 215 | 341-1325 | 344-1325 |
13.50 | 1MT | 142 | 223 | 341-1350 | 344-1350 |
13.75 | 1MT | 142 | 223 | 341-1375 | 344-1375 |
14.00 | 1MT | 142 | 223 | 341-1400 | 344-1400 |
14.25 | 2MT | 147 | 245 | 341-1425 | 344-1425 |
14.50 | 2MT | 147 | 245 | 341-1450 | 344-1450 |
14.75 | 2MT | 147 | 245 | 341-1475 | 344-1475 |
15.00 | 2MT | 147 | 245 | 341-1500 | 344-1500 |
15.25 | 2MT | 153 | 251 | 341-1525 | 344-1525 |
15.50 | 2MT | 153 | 251 | 341-1550 | 344-1550 |
15.75 | 2MT | 153 | 251 | 341-1575 | 344-1575 |
16.00 | 2MT | 153 | 251 | 341-1600 | 344-1600 |
16.25 | 2MT | 159 | 255 | 341-1625 | 344-1625 |
16.50 | 2MT | 159 | 255 | 341-1650 | 344-1650 |
16.75 | 2MT | 159 | 255 | 341-1675 | 344-1675 |
17.00 | 2MT | 159 | 255 | 341-1700 | 344-1700 |
17.25 | 2MT | 165 | 263 | 341-1725 | 344-1725 |
17.50 | 2MT | 165 | 263 | 341-1750 | 344-1750 |
17.75 | 2MT | 165 | 263 | 341-1775 | 344-1775 |
18.00 | 2MT | 165 | 263 | 341-1800 | 344-1800 |
18.25 | 2MT | 171 | 269 | 341-1825 | 344-1825 |
18.50 | 2MT | 171 | 269 | 341-1850 | 344-1850 |
18.75 | 2MT | 171 | 269 | 341-1875 | 344-1875 |
19.00 | 2MT | 171 | 269 | 341-1900 | 344-1900 |
19.25 | 2MT | 177 | 275 | 341-1925 | 344-1925 |
19.50 | 2MT | 177 | 275 | 341-1950 | 344-1950 |
19.75 | 2MT | 177 | 275 | 341-1975 | 344-1975 |
20.00 | 2MT | 177 | 275 | 341-2000 | 344-2000 |
20.25 | 2MT | 184 | 282 | 341-2025 | 344-2025 |
20.50 | 2MT | 184 | 282 | 341-2050 | 344-2050 |
20.75 | 2MT | 184 | 282 | 341-2075 | 344-2075 |
21.00 | 2MT | 184 | 282 | 341-2100 | 344-2100 |
21.25 | 2MT | 191 | 289 | 341-2125 | 344-2125 |
21.50 | 2MT | 191 | 289 | 341-2150 | 344-2150 |
21.75 | 2MT | 191 | 289 | 341-2175 | 344-2175 |
22.00 | 2MT | 191 | 289 | 341-2200 | 344-2200 |
22.25 | 2MT | 191 | 289 | 341-2225 | 344-2225 |
22.50 | 2MT | 198 | 296 | 341-2250 | 344-2250 |
22.75 | 2MT | 198 | 296 | 341-2275 | 344-2275 |
23.00 | 2MT | 198 | 296 | 341-2300 | 344-2300 |
23.25 | 3MT | 198 | 319 | 341-2325 | 344-2325 |
23.50 | 3MT | 198 | 319 | 341-2350 | 344-2350 |
23.75 | 3MT | 206 | 327 | 341-2375 | 344-2375 |
24.00 | 3MT | 206 | 327 | 341-2400 | 344-2400 |
24.25 | 3MT | 206 | 327 | 341-2425 | 344-2425 |
24.50 | 3MT | 206 | 327 | 341-2450 | 344-2450 |
24.75 | 3MT | 206 | 327 | 341-2475 | 344-2475 |
25.00 | 3MT | 206 | 327 | 341-2500 | 344-2500 |
25.25 | 3MT | 214 | 335 | 341-2525 | 344-2525 |
25.50 | 3MT | 214 | 335 | 341-2550 | 344-2550 |
25.75 | 3MT | 214 | 335 | 341-2575 | 344-2575 |
26.00 | 3MT | 214 | 335 | 341-2600 | 344-2600 |
26.25 | 3MT | 214 | 335 | 341-2625 | 344-2625 |
26.50 | 3MT | 214 | 335 | 341-2650 | 344-2650 |
26.75 | 3MT | 222 | 343 | 341-2675 | 344-2675 |
27.00 | 3MT | 222 | 343 | 341-2700 | 344-2700 |
27.25 | 3MT | 222 | 343 | 341-2725 | 344-2725 |
27.50 | 3MT | 222 | 343 | 341-2750 | 344-2750 |
27.75 | 3MT | 222 | 343 | 341-2775 | 344-2775 |
28.00 | 3MT | 222 | 343 | 341-2800 | 344-2800 |
28.25 | 3MT | 230 | 351 | 341-2825 | 344-2825 |
28.50 | 3MT | 230 | 351 | 341-2850 | 344-2850 |
28.75 | 3MT | 230 | 351 | 341-2875 | 344-2875 |
29.00 | 3MT | 230 | 351 | 341-2900 | 344-2900 |
29.25 | 3MT | 230 | 351 | 341-2925 | 344-2925 |
29.50 | 3MT | 230 | 351 | 341-2950 | 344-2950 |
29.75 | 3MT | 230 | 351 | 341-2975 | 344-2975 |
30.00 | 3MT | 230 | 351 | 341-3000 | 344-3000 |
30.25 | 3MT | 239 | 360 | 341-3025 | 344-3025 |
30.50 | 3MT | 239 | 360 | 341-3050 | 344-3050 |
30.75 | 3MT | 239 | 360 | 341-3075 | 344-3075 |
31.00 | 3MT | 239 | 360 | 341-3100 | 344-3100 |
31.25 | 3MT | 239 | 360 | 341-3125 | 344-3125 |
31.50 | 3MT | 239 | 360 | 341-3150 | 344-3150 |
31.75 | 3MT | 248 | 369 | 341-3175 | 344-3175 |
32.00 | 4MT | 248 | 397 | 341-3200 | 344-3200 |
32.50 | 4MT | 248 | 397 | 341-3250 | 344-3250 |
33.00 | 4MT | 248 | 397 | 341-3300 | 344-3300 |
33.50 | 4MT | 248 | 397 | 341-3350 | 344-3350 |
34.00 | 4MT | 257 | 406 | 341-3400 | 344-3400 |
34.50 | 4MT | 257 | 406 | 341-3450 | 344-3450 |
35.00 | 4MT | 257 | 406 | 341-3500 | 344-3500 |
35.50 | 4MT | 257 | 406 | 341-3550 | 344-3550 |
36.00 | 4MT | 267 | 416 | 341-3600 | 344-3600 |
36.50 | 4MT | 267 | 416 | 341-3650 | 344-3650 |
37.00 | 4MT | 267 | 416 | 341-3700 | 344-3700 |
37.50 | 4MT | 267 | 416 | 341-3750 | 344-3750 |
38.00 | 4MT | 277 | 426 | 341-3800 | 344-3800 |
38.50 | 4MT | 277 | 426 | 341-3850 | 344-3850 |
39.00 | 4MT | 277 | 426 | 341-3900 | 344-3900 |
39.50 | 4MT | 277 | 426 | 341-3950 | 344-3950 |
40.00 | 4MT | 277 | 426 | 341-4000 | 344-4000 |
40.50 | 4MT | 287 | 436 | 341-4050 | 344-4050 |
41.00 | 4MT | 287 | 436 | 341-4100 | 344-4100 |
41.50 | 4MT | 287 | 436 | 341-4150 | 344-4150 |
42.00 | 4MT | 287 | 436 | 341-4200 | 344-4200 |
42.50 | 4MT | 287 | 436 | 341-4250 | 344-4250 |
43.00 | 4MT | 298 | 447 | 341-4300 | 344-4300 |
43.50 | 4MT | 298 | 447 | 341-4350 | 344-4350 |
44.00 | 4MT | 298 | 447 | 341-4400 | 344-4400 |
44.50 | 4MT | 298 | 447 | 341-4450 | 344-4450 |
45.00 | 4MT | 298 | 447 | 341-4500 | 344-4500 |
45.50 | 4MT | 310 | 459 | 341-4550 | 344-4550 |
46.00 | 4MT | 310 | 459 | 341-4600 | 344-4600 |
46.50 | 4MT | 310 | 459 | 341-4650 | 344-4650 |
47.00 | 4MT | 310 | 459 | 341-4700 | 344-4700 |
47.50 | 4MT | 310 | 459 | 341-4750 | 344-4750 |
48.00 | 4MT | 321 | 470 | 341-4800 | 344-4800 |
48.50 | 4MT | 321 | 470 | 341-4850 | 344-4850 |
49.00 | 4MT | 321 | 470 | 341-4900 | 344-4900 |
49.50 | 4MT | 321 | 470 | 341-4950 | 344-4950 |
50.00 | 4MT | 321 | 470 | 341-5000 | 344-5000 |
专注于各种切削刃具、测量工具、手工工具、机床附件、机械设备、起重设备、劳保用具等其他工具的进口和出口。