
产品中心
PRODUCTS
产品分类
-
切削刃具
-
测量工具及仪器
-
Caliper
-
Micrometer
-
Depth Gauge
-
Height Gauge
-
Square
-
Protractors
-
Level
-
Measuring Tool Set
-
Bench Center
-
Measurement Machine
-
Hardness Tester
-
Pin Gauge
-
Gauge Block
-
Gauge
-
Plug & Ring Gauge
-
Dial Indicators
-
Thickness Gauge
-
Dial Bore Gauge
-
Z-Axis Gauge
-
Magnetic Stand
-
Blocks
-
Parallel
-
Granite Plate
-
Counter
-
Ruler
-
Divider
-
Scriber
-
Letter & Number Stamping
-
Punche
-
Deburring Tool
-
File
-
Wrench & Pliers
-
Magnetic Lift
-
-
手工工具
-
机床附件
-
Quick Change Tool Post & Holder
-
Collet
-
Collet Chuck
-
End Mill Holder
-
Sleeve
-
Adapter
-
Arbor
-
Tool Holder Device
-
Drill Chuck
-
Tapping Chuck
-
Lathe Centers
-
Boring Head
-
Fixture
-
Rotary Table
-
Dividing Head
-
Chuck
-
Dresser
-
Punch Former
-
Dege Finder
-
Clamping Kit
-
Vise
-
Magnetic Chuck
-
Angle Plate / Table
-
Roller Stand
-
End Milling Cutter
-
-
机械设备
-
其他工具
DIN 338 HSS Metric Straight Shank Twist Drill
产品描述
DIN338 Metric Straight Shank Twist Drill, High Speed Steel
SIZE(MM) | FLUTE LENGTH | OVERALL LENGTH | ROLLED BLACK OXIDE MODEL NO. | ROLLED POLISHED MODEL NO. |
1 | 12 | 34 | 201-0100 | 215-0100 |
2 | 24 | 49 | 201-0200 | 215-0200 |
3 | 33 | 61 | 201-0300 | 215-0300 |
4 | 43 | 75 | 201-0400 | 215-0400 |
5 | 52 | 86 | 201-0500 | 215-0500 |
6 | 57 | 93 | 201-0600 | 215-0600 |
7 | 69 | 109 | 201-0700 | 215-0700 |
8 | 75 | 117 | 201-0800 | 215-0800 |
9 | 81 | 125 | 201-0900 | 215-0900 |
10 | 87 | 133 | 201-1000 | 215-1000 |
11 | 94 | 142 | 201-1100 | 215-1100 |
12 | 101 | 151 | 201-1200 | 215-1200 |
13 | 101 | 151 | 201-1300 | 215-1300 |
14 | 108 | 160 | 201-1400 | 215-1400 |
15 | 114 | 169 | 201-1500 | 215-1500 |
16 | 120 | 178 | 201-1600 | 215-1600 |
17 | 125 | 187 | 201-1700 | 215-1700 |
18 | 130 | 191 | 201-1800 | 215-1800 |
19 | 135 | 198 | 201-1900 | 215-1900 |
20 | 140 | 205 | 201-2000 | 215-2000 |
Rolled | Ground | ||||||
Black | Rolled | Black | Ground | Ground | |||
Size | Flute | Overall | Oxide | Polished | Oxide | Bright | Tin-Coated |
mm | Length | Length | Model No. | Model No. | Model No. | Model No. | Model No. |
0.20 | 2.5 | 19 | 201-0020 | 215-0020 | 205-0020 | 206-0020 | 207-0020 |
0.30 | 3 | 19 | 201-0030 | 215-0030 | 205-0030 | 206-0030 | 207-0030 |
0.50 | 6 | 22 | 201-0050 | 215-0050 | 205-0050 | 206-0050 | 207-0050 |
0.55 | 7 | 24 | 201-0055 | 215-0055 | 205-0055 | 206-0055 | 207-0055 |
0.60 | 7 | 24 | 201-0060 | 215-0060 | 205-0060 | 206-0060 | 207-0060 |
0.65 | 8 | 26 | 201-0065 | 215-0065 | 205-0065 | 206-0065 | 207-0065 |
0.70 | 9 | 28 | 201-0070 | 215-0070 | 205-0070 | 206-0070 | 207-0070 |
0.75 | 9 | 28 | 201-0075 | 215-0075 | 205-0075 | 206-0075 | 207-0075 |
0.80 | 10 | 30 | 201-0080 | 215-0080 | 205-0080 | 206-0080 | 207-0080 |
0.85 | 11 | 32 | 201-0085 | 215-0085 | 205-0085 | 206-0085 | 207-0085 |
0.90 | 11 | 32 | 201-0090 | 215-0090 | 205-0090 | 206-0090 | 207-0090 |
0.95 | 11 | 32 | 201-0095 | 215-0095 | 205-0095 | 206-0095 | 207-0095 |
0.98 | 12 | 34 | 201-0098 | 215-0098 | 205-0098 | 206-0098 | 207-0098 |
1.00 | 12 | 34 | 201-0100 | 215-0100 | 205-0100 | 206-0100 | 207-0100 |
1.05 | 12 | 34 | 201-0105 | 215-0105 | 205-0105 | 206-0105 | 207-0105 |
1.10 | 14 | 36 | 201-0110 | 215-0110 | 205-0110 | 206-0110 | 207-0110 |
1.15 | 14 | 36 | 201-0115 | 215-0115 | 205-0115 | 206-0115 | 207-0115 |
1.20 | 16 | 38 | 201-0120 | 215-0120 | 205-0120 | 206-0120 | 207-0120 |
1.25 | 16 | 38 | 201-0125 | 215-0125 | 205-0125 | 206-0125 | 207-0125 |
1.30 | 16 | 38 | 201-0130 | 215-0130 | 205-0130 | 206-0130 | 207-0130 |
1.35 | 18 | 40 | 201-0135 | 215-0135 | 205-0135 | 206-0135 | 207-0135 |
1.40 | 18 | 40 | 201-0140 | 215-0140 | 205-0140 | 206-0140 | 207-0140 |
1.45 | 18 | 40 | 201-0145 | 215-0145 | 205-0145 | 206-0145 | 207-0145 |
1.50 | 18 | 40 | 201-0150 | 215-0150 | 205-0150 | 206-0150 | 207-0150 |
1.55 | 20 | 43 | 201-0155 | 215-0155 | 205-0155 | 206-0155 | 207-0155 |
1.60 | 20 | 43 | 201-0160 | 215-0160 | 205-0160 | 206-0160 | 207-0160 |
1.65 | 20 | 43 | 201-0165 | 215-0165 | 205-0165 | 206-0165 | 207-0165 |
1.70 | 20 | 43 | 201-0170 | 215-0170 | 205-0170 | 206-0170 | 207-0170 |
1.75 | 22 | 48 | 201-0175 | 215-0175 | 205-0175 | 206-0175 | 207-0175 |
1.80 | 22 | 48 | 201-0180 | 215-0180 | 205-0180 | 206-0180 | 207-0180 |
1.85 | 22 | 48 | 201-0185 | 215-0185 | 205-0185 | 206-0185 | 207-0185 |
1.90 | 22 | 48 | 201-0190 | 215-0190 | 205-0190 | 206-0190 | 207-0190 |
1.95 | 24 | 49 | 201-0195 | 215-0195 | 205-0195 | 206-0195 | 207-0195 |
2.00 | 24 | 49 | 201-0200 | 215-0200 | 205-0200 | 206-0200 | 207-0200 |
2.05 | 24 | 49 | 201-0205 | 215-0205 | 205-0205 | 206-0205 | 207-0205 |
2.10 | 24 | 49 | 201-0210 | 215-0210 | 205-0210 | 206-0210 | 207-0210 |
2.15 | 27 | 53 | 201-0215 | 215-0215 | 205-0215 | 206-0215 | 207-0215 |
2.20 | 27 | 53 | 201-0220 | 215-0220 | 205-0220 | 206-0220 | 207-0220 |
2.25 | 27 | 53 | 201-0225 | 215-0225 | 205-0225 | 206-0225 | 207-0225 |
2.30 | 27 | 53 | 201-0230 | 215-0230 | 205-0230 | 206-0230 | 207-0230 |
2.35 | 27 | 53 | 201-0235 | 215-0235 | 205-0235 | 206-0235 | 207-0235 |
2.40 | 30 | 57 | 201-0240 | 215-0240 | 205-0240 | 206-0240 | 207-0240 |
2.45 | 30 | 57 | 201-0245 | 215-0245 | 205-0245 | 206-0245 | 207-0245 |
2.50 | 30 | 57 | 201-0250 | 215-0250 | 205-0250 | 206-0250 | 207-0250 |
2.55 | 30 | 57 | 201-0255 | 215-0255 | 205-0255 | 206-0255 | 207-0255 |
2.60 | 30 | 57 | 201-0260 | 215-0260 | 205-0260 | 206-0260 | 207-0260 |
2.65 | 30 | 57 | 201-0265 | 215-0265 | 205-0265 | 206-0265 | 207-0265 |
2.70 | 33 | 61 | 201-0270 | 215-0270 | 205-0270 | 206-0270 | 207-0270 |
2.75 | 33 | 61 | 201-0275 | 215-0275 | 205-0275 | 206-0275 | 207-0275 |
2.80 | 33 | 61 | 201-0280 | 215-0280 | 205-0280 | 206-0280 | 207-0280 |
2.85 | 33 | 61 | 201-0285 | 215-0285 | 205-0285 | 206-0285 | 207-0285 |
2.90 | 33 | 61 | 201-0290 | 215-0290 | 205-0290 | 206-0290 | 207-0290 |
2.95 | 33 | 61 | 201-0295 | 215-0295 | 205-0295 | 206-0295 | 207-0295 |
3.00 | 33 | 61 | 201-0300 | 215-0300 | 205-0300 | 206-0300 | 207-0300 |
3.05 | 36 | 65 | 201-0305 | 215-0305 | 205-0305 | 206-0305 | 207-0305 |
3.10 | 36 | 65 | 201-0310 | 215-0310 | 205-0310 | 206-0310 | 207-0310 |
3.15 | 36 | 65 | 201-0315 | 215-0315 | 205-0315 | 206-0315 | 207-0315 |
3.20 | 36 | 65 | 201-0320 | 215-0320 | 205-0320 | 206-0320 | 207-0320 |
3.25 | 36 | 65 | 201-0325 | 215-0325 | 205-0325 | 206-0325 | 207-0325 |
3.30 | 36 | 65 | 201-0330 | 215-0330 | 205-0330 | 206-0330 | 207-0330 |
3.35 | 36 | 65 | 201-0335 | 215-0335 | 205-0335 | 206-0335 | 207-0335 |
3.40 | 39 | 70 | 201-0340 | 215-0340 | 205-0340 | 206-0340 | 207-0340 |
3.45 | 39 | 70 | 201-0345 | 215-0345 | 205-0345 | 206-0345 | 207-0345 |
3.50 | 39 | 70 | 201-0350 | 215-0350 | 205-0350 | 206-0350 | 207-0350 |
3.55 | 39 | 70 | 201-0355 | 215-0355 | 205-0355 | 206-0355 | 207-0355 |
3.60 | 39 | 70 | 201-0360 | 215-0360 | 205-0360 | 206-0360 | 207-0360 |
3.65 | 39 | 70 | 201-0365 | 215-0365 | 205-0365 | 206-0365 | 207-0365 |
3.70 | 39 | 70 | 201-0370 | 215-0370 | 205-0370 | 206-0370 | 207-0370 |
3.75 | 39 | 70 | 201-0375 | 215-0375 | 205-0375 | 206-0375 | 207-0375 |
3.80 | 43 | 75 | 201-0380 | 215-0380 | 205-0380 | 206-0380 | 207-0380 |
3.85 | 43 | 75 | 201-0385 | 215-0385 | 205-0385 | 206-0385 | 207-0385 |
3.90 | 43 | 75 | 201-0390 | 215-0390 | 205-0390 | 206-0390 | 207-0390 |
3.95 | 43 | 75 | 201-0395 | 215-0395 | 205-0395 | 206-0395 | 207-0395 |
4.00 | 43 | 75 | 201-0400 | 215-0400 | 205-0400 | 206-0400 | 207-0400 |
4.05 | 43 | 75 | 201-0405 | 215-0405 | 205-0405 | 206-0405 | 207-0405 |
4.10 | 43 | 75 | 201-0410 | 215-0410 | 205-0410 | 206-0410 | 207-0410 |
4.15 | 43 | 75 | 201-0415 | 215-0415 | 205-0415 | 206-0415 | 207-0415 |
4.20 | 43 | 75 | 201-0420 | 215-0420 | 205-0420 | 206-0420 | 207-0420 |
4.25 | 43 | 75 | 201-0425 | 215-0425 | 205-0425 | 206-0425 | 207-0425 |
4.30 | 47 | 80 | 201-0430 | 215-0430 | 205-0430 | 206-0430 | 207-0430 |
4.35 | 47 | 80 | 201-0435 | 215-0435 | 205-0435 | 206-0435 | 207-0435 |
4.40 | 47 | 80 | 201-0440 | 215-0440 | 205-0440 | 206-0440 | 207-0440 |
4.45 | 47 | 80 | 201-0445 | 215-0445 | 205-0445 | 206-0445 | 207-0445 |
4.50 | 47 | 80 | 201-0450 | 215-0450 | 205-0450 | 206-0450 | 207-0450 |
4.55 | 47 | 80 | 201-0455 | 215-0455 | 205-0455 | 206-0455 | 207-0455 |
4.60 | 47 | 80 | 201-0460 | 215-0460 | 205-0460 | 206-0460 | 207-0460 |
4.65 | 47 | 80 | 201-0465 | 215-0465 | 205-0465 | 206-0465 | 207-0465 |
4.70 | 47 | 80 | 201-0470 | 215-0470 | 205-0470 | 206-0470 | 207-0470 |
4.75 | 47 | 80 | 201-0475 | 215-0475 | 205-0475 | 206-0475 | 207-0475 |
4.80 | 52 | 86 | 201-0480 | 215-0480 | 205-0480 | 206-0480 | 207-0480 |
4.85 | 52 | 86 | 201-0485 | 215-0485 | 205-0485 | 206-0485 | 207-0485 |
4.90 | 52 | 86 | 201-0490 | 215-0490 | 205-0490 | 206-0490 | 207-0490 |
4.95 | 52 | 86 | 201-0495 | 215-0495 | 205-0495 | 206-0495 | 207-0495 |
5.00 | 52 | 86 | 201-0500 | 215-0500 | 205-0500 | 206-0500 | 207-0500 |
5.10 | 52 | 86 | 201-0510 | 215-0510 | 205-0510 | 206-0510 | 207-0510 |
5.20 | 52 | 86 | 201-0520 | 215-0520 | 205-0520 | 206-0520 | 207-0520 |
5.25 | 52 | 86 | 201-0525 | 215-0525 | 205-0525 | 206-0525 | 207-0525 |
5.30 | 52 | 86 | 201-0530 | 215-0530 | 205-0530 | 206-0530 | 207-0530 |
5.40 | 57 | 93 | 201-0540 | 215-0540 | 205-0540 | 206-0540 | 207-0540 |
5.50 | 57 | 93 | 201-0550 | 215-0550 | 205-0550 | 206-0550 | 207-0550 |
5.60 | 57 | 93 | 201-0560 | 215-0560 | 205-0560 | 206-0560 | 207-0560 |
5.70 | 57 | 93 | 201-0570 | 215-0570 | 205-0570 | 206-0570 | 207-0570 |
5.75 | 57 | 93 | 201-0575 | 215-0575 | 205-0575 | 206-0575 | 207-0575 |
5.80 | 57 | 93 | 201-0580 | 215-0580 | 205-0580 | 206-0580 | 207-0580 |
5.90 | 57 | 93 | 201-0590 | 215-0590 | 205-0590 | 206-0590 | 207-0590 |
6.00 | 57 | 93 | 201-0600 | 215-0600 | 205-0600 | 206-0600 | 207-0600 |
6.10 | 63 | 101 | 201-0610 | 215-0610 | 205-0610 | 206-0610 | 207-0610 |
6.20 | 63 | 101 | 201-0620 | 215-0620 | 205-0620 | 206-0620 | 207-0620 |
6.25 | 63 | 101 | 201-0625 | 215-0625 | 205-0625 | 206-0625 | 207-0625 |
6.30 | 63 | 101 | 201-0630 | 215-0630 | 205-0630 | 206-0630 | 207-0630 |
6.35 | 63 | 101 | 201-0635 | 215-0635 | 205-0635 | 206-0635 | 207-0635 |
6.40 | 63 | 101 | 201-0640 | 215-0640 | 205-0640 | 206-0640 | 207-0640 |
6.50 | 63 | 101 | 201-0650 | 215-0650 | 205-0650 | 206-0650 | 207-0650 |
6.60 | 63 | 101 | 201-0660 | 215-0660 | 205-0660 | 206-0660 | 207-0660 |
6.70 | 63 | 101 | 201-0670 | 215-0670 | 205-0670 | 206-0670 | 207-0670 |
6.75 | 69 | 109 | 201-0675 | 215-0675 | 205-0675 | 206-0675 | 207-0675 |
6.80 | 69 | 109 | 201-0680 | 215-0680 | 205-0680 | 206-0680 | 207-0680 |
6.90 | 69 | 109 | 201-0690 | 215-0690 | 205-0690 | 206-0690 | 207-0690 |
7.00 | 69 | 109 | 201-0700 | 215-0700 | 205-0700 | 206-0700 | 207-0700 |
7.10 | 69 | 109 | 201-0710 | 215-0710 | 205-0710 | 206-0710 | 207-0710 |
7.20 | 69 | 109 | 201-0720 | 215-0720 | 205-0720 | 206-0720 | 207-0720 |
7.25 | 69 | 109 | 201-0725 | 215-0725 | 205-0725 | 206-0725 | 207-0725 |
7.30 | 69 | 109 | 201-0730 | 215-0730 | 205-0730 | 206-0730 | 207-0730 |
7.40 | 69 | 109 | 201-0740 | 215-0740 | 205-0740 | 206-0740 | 207-0740 |
7.50 | 69 | 109 | 201-0750 | 215-0750 | 205-0750 | 206-0750 | 207-0750 |
7.60 | 75 | 117 | 201-0760 | 215-0760 | 205-0760 | 206-0760 | 207-0760 |
7.70 | 75 | 117 | 201-0770 | 215-0770 | 205-0770 | 206-0770 | 207-0770 |
7.75 | 75 | 117 | 201-0775 | 215-0775 | 205-0775 | 206-0775 | 207-0775 |
7.80 | 75 | 117 | 201-0780 | 215-0780 | 205-0780 | 206-0780 | 207-0780 |
7.90 | 75 | 117 | 201-0790 | 215-0790 | 205-0790 | 206-0790 | 207-0790 |
8.00 | 75 | 117 | 201-0800 | 215-0800 | 205-0800 | 206-0800 | 207-0800 |
8.10 | 75 | 117 | 201-0810 | 215-0810 | 205-0810 | 206-0810 | 207-0810 |
8.20 | 75 | 117 | 201-0820 | 215-0820 | 205-0820 | 206-0820 | 207-0820 |
8.25 | 75 | 117 | 201-0825 | 215-0825 | 205-0825 | 206-0825 | 207-0825 |
8.30 | 75 | 117 | 201-0830 | 215-0830 | 205-0830 | 206-0830 | 207-0830 |
8.40 | 75 | 117 | 201-0840 | 215-0840 | 205-0840 | 206-0840 | 207-0840 |
8.50 | 75 | 117 | 201-0850 | 215-0850 | 205-0850 | 206-0850 | 207-0850 |
8.60 | 81 | 125 | 201-0860 | 215-0860 | 205-0860 | 206-0860 | 207-0860 |
8.70 | 81 | 125 | 201-0870 | 215-0870 | 205-0870 | 206-0870 | 207-0870 |
8.75 | 81 | 125 | 201-0875 | 215-0875 | 205-0875 | 206-0875 | 207-0875 |
8.80 | 81 | 125 | 201-0880 | 215-0880 | 205-0880 | 206-0880 | 207-0880 |
8.90 | 81 | 125 | 201-0890 | 215-0890 | 205-0890 | 206-0890 | 207-0890 |
9.00 | 81 | 125 | 201-0900 | 215-0900 | 205-0900 | 206-0900 | 207-0900 |
9.10 | 81 | 125 | 201-0910 | 215-0910 | 205-0910 | 206-0910 | 207-0910 |
9.20 | 81 | 125 | 201-0920 | 215-0920 | 205-0920 | 206-0920 | 207-0920 |
9.25 | 81 | 125 | 201-0925 | 215-0925 | 205-0925 | 206-0925 | 207-0925 |
Rolled | Ground | ||||||
Black | Rolled | Black | Ground | Ground | |||
Size | Flute | Overall | Oxide | Polished | Oxide | Bright | Tin-Coated |
mm | Length | Length | Model No. | Model No. | Model No. | Model No. | Model No. |
9.30 | 81 | 125 | 201-0930 | 215-0930 | 205-0930 | 206-0930 | 207-0930 |
9.40 | 81 | 125 | 201-0940 | 215-0940 | 205-0940 | 206-0940 | 207-0940 |
9.50 | 81 | 125 | 201-0950 | 215-0950 | 205-0950 | 206-0950 | 207-0950 |
9.60 | 87 | 133 | 201-0960 | 215-0960 | 205-0960 | 206-0960 | 207-0960 |
9.70 | 87 | 133 | 201-0970 | 215-0970 | 205-0970 | 206-0970 | 207-0970 |
9.75 | 87 | 133 | 201-0975 | 215-0975 | 205-0975 | 206-0975 | 207-0975 |
9.80 | 87 | 133 | 201-0980 | 215-0980 | 205-0980 | 206-0980 | 207-0980 |
9.90 | 87 | 133 | 201-0990 | 215-0990 | 205-0990 | 206-0990 | 207-0990 |
10.00 | 87 | 133 | 201-1000 | 215-1000 | 205-1000 | 206-1000 | 207-1000 |
10.10 | 87 | 133 | 201-1010 | 215-1010 | 205-1010 | 206-1010 | 207-1010 |
10.20 | 87 | 133 | 201-1020 | 215-1020 | 205-1020 | 206-1020 | 207-1020 |
10.25 | 87 | 133 | 201-1025 | 215-1025 | 205-1025 | 206-1025 | 207-1025 |
10.30 | 87 | 133 | 201-1030 | 215-1030 | 205-1030 | 206-1030 | 207-1030 |
10.40 | 87 | 133 | 201-1040 | 215-1040 | 205-1040 | 206-1040 | 207-1040 |
10.50 | 87 | 133 | 201-1050 | 215-1050 | 205-1050 | 206-1050 | 207-1050 |
10.60 | 94 | 142 | 201-1060 | 215-1060 | 205-1060 | 206-1060 | 207-1060 |
10.70 | 94 | 142 | 201-1070 | 215-1070 | 205-1070 | 206-1070 | 207-1070 |
10.75 | 94 | 142 | 201-1075 | 215-1075 | 205-1075 | 206-1075 | 207-1075 |
10.80 | 94 | 142 | 201-1080 | 215-1080 | 205-1080 | 206-1080 | 207-1080 |
10.90 | 94 | 142 | 201-1090 | 215-1090 | 205-1090 | 206-1090 | 207-1090 |
11.00 | 94 | 142 | 201-1100 | 215-1100 | 205-1100 | 206-1100 | 207-1100 |
11.10 | 94 | 142 | 201-1110 | 215-1110 | 205-1110 | 206-1110 | 207-1110 |
11.20 | 94 | 142 | 201-1120 | 215-1120 | 205-1120 | 206-1120 | 207-1120 |
11.25 | 94 | 142 | 201-1125 | 215-1125 | 205-1125 | 206-1125 | 207-1125 |
11.30 | 94 | 142 | 201-1130 | 215-1130 | 205-1130 | 206-1130 | 207-1130 |
11.40 | 94 | 142 | 201-1140 | 215-1140 | 205-1140 | 206-1140 | 207-1140 |
11.50 | 94 | 142 | 201-1150 | 215-1150 | 205-1150 | 206-1150 | 207-1150 |
11.60 | 94 | 142 | 201-1160 | 215-1160 | 205-1160 | 206-1160 | 207-1160 |
11.70 | 94 | 142 | 201-1170 | 215-1170 | 205-1170 | 206-1170 | 207-1170 |
11.75 | 94 | 142 | 201-1175 | 215-1175 | 205-1175 | 206-1175 | 207-1175 |
11.80 | 94 | 142 | 201-1180 | 215-1180 | 205-1180 | 206-1180 | 207-1180 |
11.90 | 101 | 151 | 201-1190 | 215-1190 | 205-1190 | 206-1190 | 207-1190 |
12.00 | 101 | 151 | 201-1200 | 215-1200 | 205-1200 | 206-1200 | 207-1200 |
12.10 | 101 | 151 | 201-1210 | 215-1210 | 205-1210 | 206-1210 | 207-1210 |
12.20 | 101 | 151 | 201-1220 | 215-1220 | 205-1220 | 206-1220 | 207-1220 |
12.25 | 101 | 151 | 201-1225 | 215-1225 | 205-1225 | 206-1225 | 207-1225 |
12.25 | 101 | 151 | 201-1225 | 215-1225 | 205-1225 | 206-1225 | 207-1225 |
12.30 | 101 | 151 | 201-1230 | 215-1230 | 205-1230 | 206-1230 | 207-1230 |
12.40 | 101 | 151 | 201-1240 | 215-1240 | 205-1240 | 206-1240 | 207-1240 |
12.50 | 101 | 151 | 201-1250 | 215-1250 | 205-1250 | 206-1250 | 207-1250 |
12.60 | 101 | 151 | 201-1260 | 215-1260 | 205-1260 | 206-1260 | 207-1260 |
12.70 | 101 | 151 | 201-1270 | 215-1270 | 205-1270 | 206-1270 | 207-1270 |
12.75 | 101 | 151 | 201-1275 | 215-1275 | 205-1275 | 206-1275 | 207-1275 |
12.80 | 101 | 151 | 201-1280 | 215-1280 | 205-1280 | 206-1280 | 207-1280 |
12.90 | 101 | 151 | 201-1290 | 215-1290 | 205-1290 | 206-1290 | 207-1290 |
13.00 | 101 | 151 | 201-1300 | 215-1300 | 205-1300 | 206-1300 | 207-1300 |
13.10 | 101 | 151 | 201-1310 | 215-1310 | 205-1310 | 206-1310 | 207-1310 |
13.20 | 101 | 151 | 201-1320 | 215-1320 | 205-1320 | 206-1320 | 207-1320 |
13.25 | 108 | 160 | 201-1325 | 215-1325 | 205-1325 | 206-1325 | 207-1325 |
13.30 | 108 | 160 | 201-1330 | 215-1330 | 205-1330 | 206-1330 | 207-1330 |
13.40 | 108 | 160 | 201-1340 | 215-1340 | 205-1340 | 206-1340 | 207-1340 |
13.50 | 108 | 160 | 201-1350 | 215-1350 | 205-1350 | 206-1350 | 207-1350 |
13.60 | 108 | 160 | 201-1360 | 215-1360 | 205-1360 | 206-1360 | 207-1360 |
13.70 | 108 | 160 | 201-1370 | 215-1370 | 205-1370 | 206-1370 | 207-1370 |
13.75 | 108 | 160 | 201-1375 | 215-1375 | 205-1375 | 206-1375 | 207-1375 |
13.80 | 108 | 160 | 201-1380 | 215-1380 | 205-1380 | 206-1380 | 207-1380 |
13.90 | 108 | 160 | 201-1390 | 215-1390 | 205-1390 | 206-1390 | 207-1390 |
14.00 | 108 | 160 | 201-1400 | 215-1400 | 205-1400 | 206-1400 | 207-1400 |
14.25 | 114 | 169 | 201-1425 | 215-1425 | 205-1425 | 206-1425 | 207-1425 |
14.50 | 114 | 169 | 201-1450 | 215-1450 | 205-1450 | 206-1450 | 207-1450 |
14.75 | 114 | 169 | 201-1475 | 215-1475 | 205-1475 | 206-1475 | 207-1475 |
15.00 | 114 | 169 | 201-1500 | 215-1500 | 205-1500 | 206-1500 | 207-1500 |
15.25 | 120 | 178 | 201-1525 | 215-1525 | 205-1525 | 206-1525 | 207-1525 |
15.50 | 120 | 178 | 201-1550 | 215-1550 | 205-1550 | 206-1550 | 207-1550 |
15.75 | 120 | 178 | 201-1575 | 215-1575 | 205-1575 | 206-1575 | 207-1575 |
16.00 | 120 | 178 | 201-1600 | 215-1600 | 205-1600 | 206-1600 | 207-1600 |
16.50 | 125 | 187 | 201-1650 | 215-1650 | 205-1650 | 206-1650 | 207-1650 |
17.00 | 125 | 187 | 201-1700 | 215-1700 | 205-1700 | 206-1700 | 207-1700 |
17.50 | 130 | 191 | 201-1750 | 215-1750 | 205-1750 | 206-1750 | 207-1750 |
18.00 | 130 | 191 | 201-1800 | 215-1800 | 205-1800 | 206-1800 | 207-1800 |
18.50 | 135 | 198 | 201-1850 | 215-1850 | 205-1850 | 206-1850 | 207-1850 |
19.00 | 135 | 198 | 201-1900 | 215-1900 | 205-1900 | 206-1900 | 207-1900 |
19.50 | 140 | 205 | 201-1950 | 215-1950 | 205-1950 | 206-1950 | 207-1950 |
20.00 | 140 | 205 | 201-2000 | 215-2000 | 205-2000 | 206-2000 | 207-2000 |
WE CAN SUPPLY DIN338,DIN340, DIN1897 DRILLS AND SIZE FROM 0.2MM TO 20.00MM, ALSO INCH SIZE IS AVAILABLE, IF YOU HAVE ANY NEED, PLEASE SEND ME YOUR DETAILED
REQUIREMENT, I WILL OFFER THE BEST PRICE FOR YOU.
专注于各种切削刃具、测量工具、手工工具、机床附件、机械设备、起重设备、劳保用具等其他工具的进口和出口。